GUIALAT
| Mastite: Como pequenas perdas diárias se transformam em grandes prejuízos A incidência de doenças do úbere em vacas leiteiras é um fator que impacta a produção nacional de leite. | ||||
| Leite: Mercado abastecido e preços em queda marcam terceiro trimestre Os preços do leite cru no campo têm registrado quedas consecutivas há cinco meses, e o setor projeta que a desvalorização persista até o final do ano em razão do crescimento da produção. | ||||
| ||||
| Preços dos lácteos são os menores do ano O leite UHT, queijo muçarela e o leite em pó registraram desvalorizações mensais de 3,33%, 2,08%, 2,13%. | ||||
| Lácteos: Importações e exportações aumentam; balança comercial piora As exportações brasileiras aumentaram 10,88% de agosto para setembro e as importações apresentaram alta de 19,99% no mesmo comparativo. | ||||
| Custos de produção leiteira recuam pelo terceiro mês seguido Apesar da alta nos preços do milho e do farelo de soja em estados como PR, SC e SP em setembro, os custos com alimentação animal não acompanharam esse movimento. | ||||
| Milho: Mesmo com demanda enfraquecida, preços sobem no BR Sustentadas pela retração de vendedores, as cotações do milho voltaram a subir no mercado interno na primeira quinzena de outubro. | ||||
| ||||
| Farelo de Soja: Produção recorde e estoques elevados pressionam cotações no BR Consumidores estiveram cautelosos nas aquisições envolvendo grandes volumes, fundamentados na maior oferta regional. | ||||
| Oferta elevada e consumo interno fraco impõem conjuntura de mercado desafiadora A produção mundial de leite continua em ritmo acelerado nos principais países exportadores. | ||||
| ||||
| Produzir leite ficou mais barato em setembro Pelo segundo mês seguido, produzir leite ficou mais barato. Em setembro, o ICPLeite/Embrapa, registrou queda de 1,1%. | ||||
| Preços do leite recuam diante da maior produção e avanço das importações No varejo, o preço médio da cesta de lácteos recuou 0,2% em setembro de 2025. | ||||
| ||||
| Déficit da Balança de Lácteos se amplia As exportações brasileiras de lácteos alcançaram 4,96 milhões de litros em equivalente-leite em set/25, alta de 11,32% no comparativo mensal, segundo dados da Secex. | ||||
| O que aprendi em 30 anos dentro de uma Central de Genética Bovina O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne bovina do mundo e, por trás desses números expressivos, está um fator determinante: o melhoramento genético. | ||||
| Ehrmann lança iogurte proteico em copo sabor pistache Linha Ehrmann High Protein amplia as opções no sabor pistache com o lançamento da versão em copo com pedaços de pistache, 14g de proteína em embalagem de 140g. | ||||
| Queda de desemprenho produtivo aparece quando a dieta das aves precisa de atenção Na avicultura, a alimentação balanceada garante o desenvolvimento, a saúde e o desempenho nas granjas. | ||||
| Santa Catarina avança na produtividade da pecuária leiteira Em 2024 Santa Catarina produziu 9% do total de leite do país. | ||||
| Conseleite/MT: Queda de 3,44% no preço do leite a ser pago em outubro/25 A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro/25. | ||||
| Oferta elevada derruba lácteos e Spot segue em queda Preço dos derivados lácteos recuam, com maior oferta relativa à demanda. | ||||
| Investimento em pesquisa e desenvolvimento é essencial para um agro mais sustentável Tecnologia e ciência fortalecem a produção de bioinsumos e ajudam o campo a manter o protagonismo no cenário econômico nacional. | ||||
| Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
| Newsletter gerada em 24-10-2025 09:15:07 |

























