GUIALAT
| Leite/Cepea: Preço cai 19% em um ano; margens de produtores e indústrias se comprimem Trata-se da sexta baixa consecutiva nas cotações no campo, e o setor projeta que esse movimento de desvalorização se persista até o final do ano. | ||||
| Conseleite/PR: Queda de 6,40% no preço do leite a ser pago em novembro A diretoria do Conseleite Paraná aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em outubro a ser pago em novembro/25. | ||||
| ||||
| Conseleite/RS: Divulga valor de referência do leite projetado para outubro/25 Os dados reproduzem o mercado dos primeiros 20 dias do mês de setembro e consideram informações fornecidas pelas indústrias. | ||||
| Volumoso de qualidade exige cuidados da colheita da planta ao armazenamento Forragem é determinante para o ganho de peso e produção de leite de bovinos. | ||||
| Pesquisa realizada em Minas Gerais desenvolve tecnologia para garantir leite mais nutritivo a bebês prematuros Parceria entre Epamig ILCT e Fiocruz adapta processo de homogeneização da indústria do leite para aumentar o valor nutricional e reduzir a mortalidade neonatal. | ||||
| Conseleite/MG: Queda de 3,69% no preço do leite a ser pago em novembro A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em outubro e a ser pago em novembro/2025. | ||||
| Conseleite/SC: Queda 3,51% no preço do leite a ser pago em novembro A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em outubro a ser pago em novembro 2025. | ||||
| Cercas de alta resistência contribuem para o sucesso do confinamento dos bovinos Estruturas bem planejadas reduzem perdas, melhoram o bem-estar animal e aumentam o ganho por área. | ||||
| Falta de aproveitamento do nitrogênio prejudica as lavouras Dados da Embrapa indicam que até 60% do nutriente se perdem no solo. | ||||
| Mastite: Como pequenas perdas diárias se transformam em grandes prejuízos A incidência de doenças do úbere em vacas leiteiras é um fator que impacta a produção nacional de leite. | ||||
| ||||
| Leite: Mercado abastecido e preços em queda marcam terceiro trimestre Os preços do leite cru no campo têm registrado quedas consecutivas há cinco meses, e o setor projeta que a desvalorização persista até o final do ano em razão do crescimento da produção. | ||||
| Preços dos lácteos são os menores do ano O leite UHT, queijo muçarela e o leite em pó registraram desvalorizações mensais de 3,33%, 2,08%, 2,13%. | ||||
| Lácteos: Importações e exportações aumentam; balança comercial piora As exportações brasileiras aumentaram 10,88% de agosto para setembro e as importações apresentaram alta de 19,99% no mesmo comparativo. | ||||
| Custos de produção leiteira recuam pelo terceiro mês seguido Apesar da alta nos preços do milho e do farelo de soja em estados como PR, SC e SP em setembro, os custos com alimentação animal não acompanharam esse movimento. | ||||
| ||||
| Milho: Mesmo com demanda enfraquecida, preços sobem no BR Sustentadas pela retração de vendedores, as cotações do milho voltaram a subir no mercado interno na primeira quinzena de outubro. | ||||
| Farelo de Soja: Produção recorde e estoques elevados pressionam cotações no BR Consumidores estiveram cautelosos nas aquisições envolvendo grandes volumes, fundamentados na maior oferta regional. | ||||
| Oferta elevada e consumo interno fraco impõem conjuntura de mercado desafiadora A produção mundial de leite continua em ritmo acelerado nos principais países exportadores. | ||||
| Produzir leite ficou mais barato em setembro Pelo segundo mês seguido, produzir leite ficou mais barato. Em setembro, o ICPLeite/Embrapa, registrou queda de 1,1%. | ||||
| Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
| Newsletter gerada em 31-10-2025 09:15:08 |

















