GUIALAT
| Preços do leite mantêm trajetória de queda, espremendo margens A disponibilidade de lácteos também vem sendo reforçada pelas importações que, mesmo tendo registrado queda de 14,8% em novembro, seguem elevadas. | ||||
| Choque de oferta deprime preço de leite e derivados No Brasil, as importações seguem em volume elevado, mas em níveis um pouco inferiores que em 2024. | ||||
| ||||
| Conseleite/PR: Queda de 2,96% no preço do leite a ser pago em janeiro/26 A diretoria do Conseleite Paraná aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro/26. | ||||
| Derivados se desvalorizam pelo terceiro mês consecutivo O aumento na captação de matéria-prima e o enfraquecimento da demanda foram os fatores que causaram pressão sobre as cotações dos derivados lácteos. | ||||
| Lácteos: Queda na importação e aumento na exportação reduzem déficit comercial em novembro As importações de lácteos diminuíram quase 15% de outubro para novembro, totalizando 182,98 milhões de litros em equivalente leite (Eql). | ||||
| Ração volta a se desvalorizar, mas preços dos demais insumos sobem e custos avançam Apesar de uma nova retração no preço da ração, os demais grupos de insumos apresentaram aumento, influenciando o avanço no COE. | ||||
| Milho: Preços avançam, mas redução na demanda limita altas Os preços do milho iniciaram dezembro em alta, sustentados pelo maior interesse de compradores, que tentavam recompor estoques. | ||||
| Farelo de Soja: Consumidores buscam reforçar estoques, e preços sobem O mercado de farelo de soja apresentou maior liquidez na primeira quinzena de dezembro, devido à demanda firme dos setores de aves e suínos, que buscaram reforçar estoques de médio prazo. | ||||
| ||||
| Redução nos três elos da cadeia láctea O produtor de leite em Mato Grosso recebeu em média R$ 2,06/l em nov/25, redução de 6,46% no comparativo mensal. | ||||
| Conseleite/MT: Queda de 6,74% no preço do leite a ser pago em dezembro/25 A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em novembro e a ser pago em dezembro/25. | ||||
| ||||
| Custo de produção de leite teve alta de 0,3% em novembro Os farelos de algodão e soja, juntamente com ração para vaca, tiveram altas expressivas no mês. | ||||
| A evolução do mercado de embriões bovinos e o desafio de medir seu crescimento Mudanças que refletem a evolução da pecuária nacional e a consolidação do país como um dos protagonistas globais na produção de carne e leite. | ||||
| Controle de insetos na soja muda com avanço do manejo integrado Sistema orienta o agricultor a agir no momento certo, reduzir resistência das pragas e proteger polinizadores e recursos naturais. | ||||
| Pulgão-do-algodoeiro ameaça produtividade e exige manejo precoce Produtores de algodão devem ficar atentos às infestações iniciais para adoção de manejos eficazes, com soluções que controlam o inseto. | ||||
| ||||
| Vermifugação no desmame garante a saúde e o bom desempenho dos bezerros A vermifugação tem ação dupla e benéfica: não somente para os bezerros, mas para todo o rebanho, já que também atua no controle da contaminação ambiental da propriedade. | ||||
| Os muitos benefícios do consumo da maçã A fruta é rica em fitonutrientes que ajudam na manutenção e promoção da saúde. | ||||
| Avanço dos nematoides exige atenção redobrada na gestão das principais culturas agrícolas Com grande capacidade de reprodução, esses organismos atacam o sistema radicular das plantas e reduzem o potencial produtivo das lavouras. | ||||
| Extratos da alga Ascophyllum nodosum impulsionam eficiência e sustentabilidade na produção agrícola Pesquisas revelam como esses extratos ajudam as plantas a resistir a estresses e contribuem para uma produção mais equilibrada. | ||||
| Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
| Newsletter gerada em 26-12-2025 09:15:05 |

























