| Consumo de bebidas funcionais aumenta durante a pandemia Brasileiros passaram a se preocupar mais com seus hábitos alimentares, apontam pesquisas. | ||||
| Bahia ganha legislação para produção e comercialização de queijos artesanais A inspeção e a fiscalização sanitária será realizada periodicamente pelo órgão de controle sanitário competente para assegurar o cumprimento das exigências. | ||||
| ||||
| Ampliação do vazio sanitário da soja desagrada parte dos produtores Com prazo de 90 dias do vazio sanitário da soja, não será possível antecipar o plantio. | ||||
| Pesquisa estuda o efeito do estresse térmico em bovinos de corte Trabalho é desenvolvido pelo Instituto de Zootecnia, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP. | ||||
| Preços do lácteos ensaiam pequena reação Queda nos preços de leite e derivados se reverteu devido a alta na cotação internacional dos lácteos, a produção interna relativamente mais baixa e a entressafra se aproximando. | ||||
| Com a ATeG o produtor é assistido desde a produção até a comercialização Objetivo é atender os produtores rurais oferecendo um modelo de gestão e operação que engloba todos os processos da atividade produtiva na propriedade. | ||||
| Indicador de preços de alimentos da FAO foi recorde em janeiro Lácteos subiu pelo quinto mês consecutivo, os maiores aumentos foram do leite em pó desnatado e da manteiga. | ||||
| Mapa publica Portaria com os períodos de vazio sanitário da soja para 2022 O período mínimo obrigatório de ausência de plantas, em 21 unidades da federação, passou de 60 para 90 dias. | ||||
| Menor incidência de luz solar pode afetar pastagens no Sudeste A diminuição da radiação solar reduz o potencial de produtividade das pastagens e pastos em formação podem sofrer com erosão por excesso de chuva. | ||||
| Produtores temem que chuva atrapalhe a safrinha no Sudoeste de Minas Nos municípios abrangidos pela Emater-MG em Passos, existem 76.600 hectares de soja e boa parte começa a ser colhida agora em fevereiro. | ||||
| ||||
| A oferta do pasto reduziu em qualidade e quantidade no RS Os produtores estão enfrentando problemas com a qualidade e diminuição da produtividade do leite. | ||||
| Chuvas da última semana beneficiam desenvolvimento das culturas de verão no RS A reposição parcial de umidade nos solos, beneficiou as lavouras em estágios de desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos. | ||||
| Pecuaristas devem ter atenção aos prejuízos com acidose ruminal em bovinos A doença é causada pela diminuição do pH do rúmen, geralmente devido ao consumo de dietas ricas em carboidratos não fibrosos. | ||||
| CFM faz treinamento da equipe sobre avaliação genética Nelore CEIP O treinamento destacou as atividades diárias e tarefas de campo, importância de cada etapa do trabalho para a qualidade e eficácia dos dados genéticos dos animais. | ||||
| Preços da soja batem recordes Seca no Sul do Brasil e em vizinhos da América do Sul motiva forte alta nos mercados doméstico e internacional. | ||||
| Pesquisas da EPAMIG vão impulsionar a agricultura e a pecuária mineira em 2022 Projetos aprovados contemplam áreas como bovinocultura, fruticultura, cafeicultura, olivicultura e hortaliças. | ||||
| Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
| Newsletter gerada em 08-02-2022 03:15:10 |

















