| O mercado de leite no Japão Com poucas áreas agricultáveis e mecanizáveis, o Japão é importador líquido de alimentos e um dos maiores importadores de produtos lácteos no mundo.  | ||||
| Conseleite/MG: Queda de 2,20% no preço do leite a ser pago em junho A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em maio e a ser pago em junho.  | ||||
  | ||||
| Conseleite/SC: Queda de 4,30% no preço do leite a ser pago em junho A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em maio a ser pago em junho.  | ||||
| EPAMIG e Emater-MG montam Unidades Demonstrativas de trigo para alimentação de bovinos leiteiros Cultivar MGS Brilhante será testada na alimentação de animais em 14 municípios mineiros.  | ||||
| Terphane lança linha de filmes Resealphane no congresso brasileiro de embalagem A Empresa reforça a importância dos filmes relessáveis para reduzir o desperdício de alimentos e na garantia de segurança alimentar.  | ||||
| Biotrop e Drop firmam parceria para potencializar o uso de produtos biológicos no campo O mercado brasileiro de produtos biológicos cresce cerca de 50% por ano.  | ||||
  | ||||
| Conseleite/PR: Estabilidade no preço do leite a ser pago em junho A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em maio e a ser pago em junho.  | ||||
| Movimento de alta no preço do leite observado no 1º trimestre deve persistir em abril A oferta no campo seguiu enxuta em abril, prejudicada pelo avanço da entressafra.  | ||||
  | ||||
| Com valorização da matéria-prima, preços dos derivados lácteos sobem em abril Devido ao avanço da entressafra, à redução da oferta e à concorrência acirrada entre os laticínios por fornecedores.  | ||||
| Importações de lácteos caem em abril, mas seguem em patamar elevado As importações de lácteos somaram 146,1 milhões de litros em equivalente leite em abril, expressivo recuo de 30,3% frente a março.  | ||||
  | ||||
| Com baixas em concentrados e adubos, COE recuam por mais um mês Custo Operacional Efetivo da pecuária leiteira registrou redução de 1,3% em relação ao mês anterior na Média Brasil.  | ||||
| Milho: Preços operam abaixo de R$ 60/sc e estimativa aponta colheita recorde O clima favorável na maior parte de abril e nos primeiros dias de maio vem auxiliando o desenvolvimento das lavouras de milho no Brasil.  | ||||
| Farelo de Soja: Menor demanda pressiona as cotações no BR Parte das indústrias elevou os preços ofertados, o que limitou o movimento baixista.  | ||||
| Feira para Indústria de Lácteos FORLAC 2023 O evento será realizado entre os dias 23 e 25 de maio, no Expo Lambari, na cidade de Lambari no Sul de Minas Gerais.  | ||||
| Conseleite/MT: Alta de 8,20% no preço do leite a ser pago em maio A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em abril e a ser pago em maio de 2023.  | ||||
| Oferta apertada ainda pressiona preços de lácteos Apesar da melhoria dos termos de troca e do aumento das importações, a oferta de leite continua apertada e os preços, mais um vez, apresentaram alta.  | ||||
| Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade.  | ||||
| Newsletter gerada em 30-05-2023 00:15:10 | 

















