Qual é a importância de analisar a qualidade do leite? Em termos nutricionais, o leite é um dos alimentos mais completos que o ser humano consome. | ||||
Leite/Cepea: De forma atípica, preço ao produtor cai em abril A queda nos preços ao produtor ocorre em momento atípico, mas é justificada pelo aumento da oferta e pelo enfraquecimento na demanda por lácteos na ponta final da cadeia. | ||||
Conseleite/SC: Queda de 1,23% no preço do leite a ser pago em junho A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em maio a ser pago em junho 2025. | ||||
Conseleite/MG: Queda de 3,61% no preço do leite a ser pago em junho A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em maio e a ser pago em junho/2025. | ||||
| ||||
Biotrop e Embrapa Soja firmam parceria para codesenvolvimento de soluções biológicas com base em biotecnologia e nanotecnologia Projeto inédito une líder em biológicos e Embrapa para desenvolver tecnologia de precisão que modifica a expressão de genes em alvos desafiadores da soja. | ||||
Coccidiose é desafio para a avicultura nos meses mais frios do ano Rotina e monitoramento são fundamentais para a prevenção da doença. | ||||
Tetra Pak leva inovações à 41ª edição da Fispal Sorvetes As principais tendências e novidades para a indústria de sorvetes estarão presentes na feira, que acontece de 27 a 30 de maio. | ||||
Conseleite/RS: Divulga valor de referência do leite projetado para maio/25 Os dados levam em conta os primeiros 20 dias do mês e foram realizados com base nos novos parâmetros de cálculo implementados em janeiro deste ano. | ||||
| ||||
Conseleite/PR: Queda de 1,98% no preço do leite a ser pago em maio A diretoria do Conseleite Paraná aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em maio a ser pago em junho/25. | ||||
Leite: Custo de produção cai em abril mas alcança 10,8% nos últimos doze meses Custo de alimentação explica a queda do custo de produção em abril. O mês de abriu registrou uma queda de -3,6% nos custos do grupo Concentrado. | ||||
| ||||
Oferta crescendo e demanda mais fraca: O que esperar para o mercado de leite no Brasil nos próximos meses? O cenário brasileiro para o mercado de leite e derivados registrou uma ligeira piora ao longo de abril e maio de 2025, refletindo a desaceleração da demanda interna. | ||||
Depois de altas consecutivas no 1° trimestre, preços do leite sinalizam queda em abril Pelo terceiro mês consecutivo, o preço do leite captado em março fechou em alta de 1,3%, evidenciando uma desaceleração no ritmo de avanço. | ||||
Desaceleração da demanda limita altas de preços dos lácteos Leite UHT registrou leve queda de 0,79%, queijo muçarela recuou 2,77% e leite em pó fracionado (400g) se valorizou 2,38%. | ||||
Lácteos: Exportações recuam mais de 40% após três altas consecutivas Quanto às importações, os recuos foram de 11,6% no comparativo mensal e de 16,87% no anual. | ||||
Custos de produção da pecuária leiteira sobem pelo 4º mês seguido A alta nos custos está atrelada principalmente à valorização de insumos voltados à nutrição do rebanho. | ||||
Milho: Cenário favorável e demanda enfraquecida mantêm preços em queda A colheita de milho da safra de verão avança, enquanto o clima tem favorecido o desenvolvimento das lavouras da segunda temporada. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 03-06-2025 08:15:19 |