GUIALAT
Leite: Oferta em alta supera capacidade da demanda e pressiona cotações A desvalorização no campo ocorre em função do aumento da produção e da dificuldade da demanda em absorver a oferta. | ||||
Conseleite/PR: Queda de 3,32% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite Paraná aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em setembro a ser pago em outubro/25. | ||||
| ||||
Conseleite/MG: Queda de 1% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro/2025. | ||||
Conseleite/RO: Queda de 2,20% no preço do leite a ser pago em setembro/2025 A diretoria do Conseleite/RO aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em agosto e a ser pago em setembro/2025. | ||||
Baixa no preço do leite e demanda enfraquecida pressionam valores Levantamentos do Cepea, com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras, indicam que o preço médio do muçarela recuou 1,64% de julho para agosto. | ||||
Lácteos: Exportações de lácteos recuam no mês, mas avançam em um ano Dentre os produtos importados, as aquisições do leite em pó registraram baixa de 11,03% de julho para agosto, e tiveram forte participação de 71,8% no total adquirido pelo Brasil. | ||||
| ||||
Queda no preço da dieta reduz custos de produção em agosto na “média Brasil” Na nutrição dos animais, as rações apresentaram queda de 1,02% na “média Brasil”. | ||||
Milho: Mesmo com produção recorde, preços seguem firmes no BR A sustentação vem da demanda interna e da posição mais cautelosa de vendedores, que limitaram o volume disponível. | ||||
Farelo de Soja: Participação do farelo na margem de lucro da indústria tem queda histórica O movimento reflete o avanço da demanda pelo óleo de soja brasileiro, sobretudo por parte do setor de biodiesel. | ||||
Homogeneizadores impulsionam inovação e qualidade na indústria de alimentos Tecnologia garante estabilidade, textura e maior vida útil para produtos como leite, molhos e sucos. | ||||
Perda de produtividade da soja causada pelo capim-pé-de-galinha pode ocorrer em semanas Os sinais de infestação incluem touceiras densas, folhas estreitas e compridas e hastes que podem ultrapassar 30 centímetros na lavoura. | ||||
Ganho de peso diário durante a recria de bovinos de corte em pasto O sistema de produção de bovinos de corte no Brasil é caracterizado por abater animais pesados, jovens e moderadamente acabados. | ||||
Maior oferta de leite no Brasil e no mundo reduz preços A produção global de leite tem registrado um crescimento contínuo nos principais exportadores, com boa expansão nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. | ||||
Conseleite/MT: Queda de 1,72% no preço do leite a ser pago em setembro/25 A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em agosto e a ser pago em setembro/25. | ||||
| ||||
Preços ao produtor cedem e importações de lácteos desaceleram O preço médio da cesta de lácteos caiu 0,4% em agosto/25. | ||||
Cercas inteligentes aumentam produtividade do gado leiteiro Estruturas bem planejadas organizam a rotatividade de animais, preservam a forragem e asseguram melhor aproveitamento das áreas de alimentação. | ||||
Diarreia em bezerros: tratamento rápido evita mortes e diminui prejuízos A reidratação oral ou intravenosa deve ser a primeira medida para evitar a morte por desidratação, principal causa de óbito nesses casos. | ||||
A busca pela estabilidade climática começa no solo Práticas de agricultura regenerativa melhoram a saúde do solo e da planta e reduzem impactos do clima. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 26-09-2025 08:15:07 |