Derivados lácteos registraram desaceleração de preços Os preços dos derivados lácteos tiveram pequena desvalorização em julho, mas o período de entressafra especialmente no Sudeste e Centro-Oeste segue limitando a oferta. | ||||
Investimentos do Governo de Sergipe recuperam e ampliam produção pecuária no estado Melhoramento genético, esquema vacinal, cuidados com a saúde do rebanho e créditos do Banese asseguraram qualidade do rebanho e produção de leite. | ||||
| ||||
Em MT o preço do leite captado em junho atingiu alta de 3,34% perante o mês anterior Apesar do avanço no preço nacional, o ajuste foi menor que nos meses anteriores. Essa desaceleração na média Brasil foi resultado da maior oferta de leite. | ||||
BRQ Brasilquímica lança adjuvante foliar premium para diversas culturas agrícolas Asperse tem qualidade superior e performance comprovada em testes a campo. | ||||
Doenças Respiratórias de Bovinos desafiam a produtividade da pecuária Sistemas intensivos reúnem as características ideais para proliferação dos patógenos. | ||||
Exportações de peixes de cultivo crescem 72% no segundo trimestre de 2024 Volume comercializado no semestre representa 96% de toda a exportação de 2023 e os Estados Unidos são o principal destino dos peixes de cultivo brasileiros. | ||||
| ||||
Inscrições para o 17º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais terminam nesta semana Promovido pela Emater-MG, concurso deste ano conta com quatro categorias. | ||||
Queijarias com registro crescem 675% em Minas nos últimos cinco anos Governo de Minas, por meio do IMA, trabalha para garantir a legalização dos empreendimentos, valorizar a produção e abrir novos mercados para queijos artesanais mineiros. | ||||
| ||||
Doenças infecciosas comprometem produtividade dos bovinos de leite Mastite clínica e subclínica é a principal causa de perdas econômicas da atividade e produção de leite pode ser rapidamente recuperada com tratamento eficaz. | ||||
Leite/Cepea: Oferta aumenta mais que o esperado e preço sobe apenas 1,3% Desde janeiro, o valor do leite pago ao produtor acumula avanço real de 32,1%. | ||||
Alvoar Lácteos apresenta Relatório de Sustentabilidade 2023 O documento mostra o comprometimento da empresa com a geração de valor compartilhado para todos os stakeholders, desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade. | ||||
Trevo Lácteos investe em sustentabilidade e garante energia 100% renovável em seu processo de produção Indústria mineira, que tem capacidade de produção de mais de 5 mil toneladas de leite fermentado ao mês, começa a utilizar energia renovável Cemig Rec. | ||||
Conseleite/MG: Queda de 3,61% no preço do leite a ser pago em agosto A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em julho e a ser pago em agosto. | ||||
Conseleite/RS: Divulga valor de referência do leite projetado para julho A estimativa é elaborada pela UPF tendo como base dados fornecidos pelas indústrias considerando a movimentação dos primeiros 20 dias do mês. | ||||
Conseleite/SC: Queda de 4,85% no preço do leite a ser pago em agosto A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em julho a ser pago em agosto. | ||||
Conseleite/PR: Queda de 9,56% no preço do leite a ser pago em agosto A diretoria do Conseleite Paraná aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em julho a ser pago em agosto. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 09-08-2024 08:15:29 |